トップページ |
|
別掲@ |
1万円 未満 | 非課税 |
1万円 以上 10万円 以下 | 200円 |
10万円 超 50万円 以下 | 400円 |
50万円 超 100万円 以下 | 1,000円 |
100万円 超 500万円 以下 | 2,000円 |
500万円 超 1000万円 以下 | 10,000円 |
1000万円 超 5000万円 以下 | 15,000円 |
5000万円 超 1億円 以下 | 45,000円 |
1億円 超 5億円 以下 | 80,000円 |
5億円 超 10億円 以下 | 180,000円 |
10億円 超 50億円 以下 | 360,000円 |
50億円 超 | 540,000円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
別掲A |
住宅の取得にかかる不動産取得税 | 住宅の固定資産税評価額×3% |
土地の取得にかかる不動産取得税 | 土地の固定資産税評価額×1/2×3% |